출석체크

당일 점프기록X
- 당일 점프기록이 없습니다.
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 1 | 151 2 | 159 3 | 152 4 | 143 5 | 154 6 | |
| 152 7 | 178 8 | 173 9 | 162 10 | 154 11 | 162 12 | 150 13 |
| 147 14 | 157 15 | 169 16 | 148 17 | 150 18 | 141 19 | 141 20 |
| 150 21 | 149 22 | 153 23 | 146 24 | 146 25 | 151 26 | 143 27 |
| 141 28 | 147 29 | 149 30 |
| 구분 | 주요내용 | ||
|---|---|---|---|
| 출석시간 | 24시간 가능 | ||
| 출석점수 | 출석순으로 100MP부터 30MP씩 차감 지급 (기본 10MP) | ||
| 개근점수 | 개근일수에 따라 기본 + 보너스 개근 MP를 지급 | ||
| 개근일수 | 개근 MP | 보너스 MP | 보너스 주사위 |
| 개근 7 일 | 200 MP | - | - |
| 개근 30 일 | 2,000 MP | - | - |
| 개근 365 일 | 200,000 MP | - | - |
| 개근 730 일 | 500,000 MP | - | - |
| 개근 1,000 일 | 1,000,000 MP | - | - |
2025.09.12 + 1
출석달력/출석정책
금일 출석자는 총 1명입니다.

